Это старая версия документа.
Примерный расход 300–600 килокалорий в час. Это много.
| Вид спорта | Расход килокалорий в час |
|---|---|
| Занятия гимнастикой (легкие) | 240 |
| Занятия гимнастикой (энергичные) | 455 |
| Колка дров | 300 |
| Танцы в ритме диско | 400 |
| Бальные танцы | 275 |
| Бег вверх по ступенькам | 900 |
| Бег (11 км/ч) | 485 |
| Бег (16 км/ч) | 700 |
| Езда на велосипеде (15 км/ч) | 320 |
В поисковике можете узнать расход калорий при других видах деятельности.
Эту цифру мы взяли не с потолка. Существуют исследования, которые показали, что при игре в Dance Dance Revolution человек за 30 минут тратит 150–300 килокалорий (в зависимости от уровня сложности игры).